2023年7月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
診療 | ○ | × | |||||
午前 | 植田 | 植田 | |||||
午後 | 植田 | 植田 | |||||
時間外 | 植田 | 植田 | |||||
お知らせ | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 松岡/植田 | 佐道 | 植田 |
午後 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 佐道 | 植田 |
時間外 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 佐道 | 佐道 | 植田 |
お知らせ | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 松岡/佐道 | 植田 | 加藤 |
午後 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 佐道 | 植田 | 加藤 |
時間外 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 佐道 | 植田 | 加藤 |
お知らせ | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
診療 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 松岡/佐道 | 植田 | 植田 |
午後 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 佐道 | 植田 | 植田 |
時間外 | 加藤 | 植田 | 植田 | 佐道 | 佐道 | 植田 | 植田 |
お知らせ | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 松岡/植田 | 佐道 | 佐道 |
午後 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 佐道 | 佐道 |
時間外 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 佐道 | 佐道 |
お知らせ | |||||||
31 | |||||||
診療 | ○ | ||||||
午前 | 植田 | ||||||
午後 | 植田 | ||||||
時間外 | 植田 | ||||||
お知らせ |