2021年2月/診療予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 加藤/
植田 |
加藤 | 植田 | 植田 | 植田 | 松岡 | 植田 |
午後 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 植田 | 松岡 | 植田 |
時間外 | 加藤 | 植田 | 植田 | 植田 | 植田 | 佐道 | 植田 |
お知らせ | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午前 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 加藤 |
午後 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 加藤 |
時間外 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 植田 | 加藤 |
お知らせ | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 加藤/
植田 |
加藤 | 植田 | 植田 | 植田 | 松岡 | 植田 |
午後 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 植田 | 松岡 | 植田 |
時間外 | 加藤 | 植田 | 植田 | 植田 | 植田 | 牟田 | 植田 |
お知らせ | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
診療 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 松岡 | 加藤 |
午後 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 松岡 | 加藤 |
時間外 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 牟田 | 加藤 |
お知らせ |