2022年5月/診療予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
診療 | × | ||||||
午前 | 加藤 | ||||||
午後 | 加藤 | ||||||
時間外 | 加藤 | ||||||
お知らせ | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
診療 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
午前 | 加藤 | 繁永 | 植田 | 植田 | 繁永/植田 | 植田 | 植田 |
午後 | 加藤 | 繁永 | 植田 | 植田 | 繁永 | 植田 | 植田 |
時間外 | 繁永 | 繁永 | 植田 | 植田 | 繁永 | 植田 | 植田 |
お知らせ | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 植田/繁永 | 加藤/繁永 | 加藤 | 加藤 | 松岡/植田 | 植田 | 繁永 |
午後 | 繁永 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 繁永 |
時間外 | 繁永 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 植田 | 繁永 | 繁永 |
お知らせ | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 植田/繁永 | 加藤/植田 | 加藤 | 加藤 | 松岡/植田 | 繁永 | 植田 |
午後 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 繁永 | 植田 |
時間外 | 植田 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 繁永 | 繁永 | 植田 |
お知らせ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 植田/繁永 | 加藤/繁永 | 加藤 | 加藤 | 松岡/植田 | 繁永 | 加藤 |
午後 | 植田/繁永 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 繁永 | 繁永 | 加藤 |
時間外 | 繁永 | 加藤 | 加藤 | 植田 | 繁永 | 繁永 | 加藤 |
お知らせ | |||||||
30 | 31 | ||||||
診療 | ○ | ○ | |||||
午前 | 加藤/繁永 | 加藤/繁永 | |||||
午後 | 加藤/繁永 | 加藤/繁永 | |||||
時間外 | 加藤/繁永 | 植田 | |||||
お知らせ |